Найти Алюминиевый наконечник, Алюминиевая втулка, Фитинговые фитинги на Промышленность Directory, надежный производитель / поставщик / завод из Китая

Корзина запроса (0)

Плоские овальные алюминиевые песочные часы

Базовая информация

Модель: hourglass sleeves

Описание продукта

Технические характеристики плоские овальные алюминиевые песочные часы
1. Конкурентоспособная цена.
Контроль качества 2.Strict.
3. Быстрое время доставки.

Описание продукта плоские овальные алюминиевые рукава для песочных часов
Код наконечника: 3/64 "-5/8" (Большие размеры рукавов доступны по запросу)
Материал: алюминий
Процесс: ковка
Использование: используется для стального каната, и мы также поставляем

Намотки стальной проволоки и так далее.



LS ALUMINIUM HOURGLASS SLEEVES
SIZE A B c D   L WEIGHT Kgs/1000 pcs
in mm in mm in mm in mm in mm in mm
3/64 1.19   1/16 1.59   1/8  3.18 9/64 3.6 13/64 5.2   3/8  9.5 0.276
  1/16 1.58 5/64 1.98 5/32 3.97 11/64 4.4   1/4  6.4   3/8  9.5 0.433
5/64 1.98 3/32 2.38   3/16 4.76 13/64 5.2   5/16 7.9   3/8  9.5 0.645
3/32 2.38   1/8  3.18   1/4  6.35 9/32 7.1 13/32 10.3   1/2  12.7 1.45
  1/8  3.18 5/32 3.97   5/16 7.94 11/32 8.7   1/2  12.7   5/8  15.8 2.7
5/32 3.97   3/16 4.76   3/8  9.53   3/8  9.53   9/16 14.3  11/16 17.4 3.67
  3/16 4.76 7/32 5.56   7/16 11.11   7/16 11.11 21/32 16.7 1       25.4 7.18
7/32 5.56   1/4  6.35   1/2  12.7   1/2  12.7   3/4  19 1  1/16 26.9 10
  1/4  6.35 9/32 7.14   9/16 14.29 17/32 13.5 13/16 20.6 1  1/8  28.5 11.76
9/32 7.14   5/16 7.94   5/8  15.88   9/16 14.3   7/8  22.2 1  3/16 30.1 13.62
  5/16 7.94   3/8  9.53 23/32 19.05  11/16 17.5 1  1/32 26.2 1  1/4  31.7 20.94
  3/8  9.53   7/16 11.11 27/32 22.23   3/4  19.1 1  5/32 29.4 1  7/16 36.5 28.18
  7/16 11.11   1/2  12.7 1       25.4 15/16 23.8 1  7/16 36.5 1 11/16 42.8 52
  1/2  12.7   9/16 14.29 1  1/8  28.58 1  1/16 27 1  5/8  41.3 2       50.8 80.15
  9/16 14.29   5/8  15.88 1  1/4  31.75 1  1/8  28.6 1  3/4  44.5 2  1/8  53.9 99.88
  5/8  15.88  11/16 17.46 1  3/8  34.93 1  1/4  31.8 1 15/16 49.2 2  1/2  63.5 139.78




Упаковка и упаковка: Упаковка на поддонах или по требованию заказчика



Преимущества наших услуг:
1.Superior качества и конкурентоспособные цены.
Обслуживание 2.Excellent с быстрой поставкой и свободным образцом.
3. Удобство установки
Информация о компании
Мы новая компания с молодой и старательной командой. Но, мы сделали экспорт и импорт около 11 лет с 2003 года до сих пор. Мы профессиональны и способны.


FAQ Термин оплаты: 30% предоплата T / T. Для баланса должны быть оплачены после см. Копию B / L.

Группа Продуктов : Алюминий / сталь / медные ферулы > Другие ферросплавы